WEEKLY SALES REPORT
This week’s .eth sales
.eth sales completed on OpenSea: the week’s 20 highest sales, volume, median price and price by length. Every sale is checked on Ethereum; doubtful records are left out. The list refreshes every six hours.
Open your workspaceLast 7 days
17sales
10.53 ETHtotal volume
0.0150 ETHmedian price
Last 30 days
75sales
20.98 ETHtotal volume
0.0050 ETHmedian price
ETH/USD kuru: $1,737.70 · Last updated: Nov 20, 2026, 4:04 PM
Highest sales of the week
| # | Name | Price | Date | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ribbita.eth7 characters · Latin letters | 6.00 ETH$10,426.23 | Nov 17, 2026, 2:56 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 2 | akami.eth5 characters · Latin letters | 2.50 ETH$4,344.26 | Nov 17, 2026, 8:33 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 3 | 252.eth3 characters · Digits | 1.00 ETH$1,737.70 | Nov 17, 2026, 1:39 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 4 | 256.eth3 characters · Digits | 0.5000 ETH$868.85 | Nov 16, 2026, 10:21 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 5 | 487.eth3 characters · Digits | 0.2000 ETH$347.54 | Nov 17, 2026, 1:16 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 6 | satishghyd.eth10 characters · Latin letters | 0.1400 ETH$243.28 | Nov 15, 2026, 9:16 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 7 | cerebro.eth7 characters · Latin letters | 0.1000 ETH$173.77 | Nov 16, 2026, 4:40 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 8 | ibrahimovic.eth11 characters · Latin letters | 0.0240 ETH$41.70 | Nov 14, 2026, 2:40 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 9 | stair.eth5 characters · Latin letters | 0.0150 ETH$26.07 | Nov 16, 2026, 6:10 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 10 | rafferty.eth8 characters · Latin letters | 0.0150 ETH$26.07 | Nov 14, 2026, 9:50 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 11 | slider.eth6 characters · Latin letters | 0.0125 ETH$21.72 | Nov 14, 2026, 7:44 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 12 | marihuana.eth9 characters · Latin letters | 0.0102 ETH$17.72 | Nov 13, 2026, 8:37 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 13 | lordi.eth5 characters · Latin letters | 0.0050 ETH$8.69 | Nov 17, 2026, 8:48 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 14 | takashimurakami.eth15 characters · Latin letters | 0.0050 ETH$8.69 | Nov 15, 2026, 5:48 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 15 | 4321234.eth7 characters · Digits | 0.0017 ETH$2.95 | Nov 14, 2026, 2:19 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 16 | 4v4t4r.eth6 characters · Other scripts | 0.0010 ETH$1.74 | Nov 18, 2026, 12:47 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 17 | foomilyato.eth10 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.05 | Nov 13, 2026, 10:38 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
Highest sales of the month
| # | Name | Price | Date | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ribbita.eth7 characters · Latin letters | 6.00 ETH$10,426.23 | Nov 17, 2026, 2:56 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 2 | rwaio.eth5 characters · Latin letters | 2.69 ETH$4,674.43 | Nov 10, 2026, 1:11 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 3 | akami.eth5 characters · Latin letters | 2.50 ETH$4,344.26 | Nov 17, 2026, 8:33 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 4 | bercy.eth5 characters · Latin letters | 1.92 ETH$3,336.39 | Nov 8, 2026, 8:05 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 5 | global7000.eth10 characters · Other scripts | 1.25 ETH$2,172.13 | Nov 1, 2026, 7:59 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 6 | brevio.eth6 characters · Latin letters | 1.25 ETH$2,172.13 | Oct 25, 2026, 10:34 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 7 | 252.eth3 characters · Digits | 1.00 ETH$1,737.70 | Nov 17, 2026, 1:39 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 8 | jetro.eth5 characters · Latin letters | 0.8700 ETH$1,511.80 | Nov 7, 2026, 3:42 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 9 | videa.eth5 characters · Latin letters | 0.7400 ETH$1,285.90 | Nov 12, 2026, 2:20 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 10 | 256.eth3 characters · Digits | 0.5000 ETH$868.85 | Nov 16, 2026, 10:21 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 11 | route.eth5 characters · Latin letters | 0.5000 ETH$868.85 | Oct 29, 2026, 3:58 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 12 | 856.eth3 characters · Digits | 0.2800 ETH$486.56 | Nov 11, 2026, 5:55 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 13 | 933.eth3 characters · Digits | 0.2500 ETH$434.43 | Nov 11, 2026, 5:51 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 14 | 442.eth3 characters · Digits | 0.2500 ETH$434.43 | Nov 2, 2026, 5:37 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 15 | 487.eth3 characters · Digits | 0.2000 ETH$347.54 | Nov 17, 2026, 1:16 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 16 | blogs.eth5 characters · Latin letters | 0.1500 ETH$260.66 | Nov 2, 2026, 5:10 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 17 | satishghyd.eth10 characters · Latin letters | 0.1400 ETH$243.28 | Nov 15, 2026, 9:16 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 18 | cerebro.eth7 characters · Latin letters | 0.1000 ETH$173.77 | Nov 16, 2026, 4:40 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 19 | brutus.eth6 characters · Latin letters | 0.0500 ETH$86.89 | Nov 12, 2026, 5:48 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 20 | 1002.eth4 characters · Digits | 0.0400 ETH$69.51 | Oct 28, 2026, 9:45 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
Price by length (last 30 days)
| Characters | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 0.2650 ETH |
| 4 | 2 | 0.0201 ETH |
| 5 | 23 | 0.0050 ETH |
| 6 | 7 | 0.0125 ETH |
| 7 | 12 | 0.0010 ETH |
| 8 | 11 | 0.0050 ETH |
| 9 | 5 | 0.0009 ETH |
| 10 | 5 | 0.0010 ETH |
| 11 | 2 | 0.0125 ETH |
| 15 | 1 | 0.0050 ETH |
| 18 | 1 | 0.0010 ETH |
All sales of the last 7 days
| Name | Price | Date | Record |
|---|---|---|---|
| 4v4t4r.eth6 characters · Other scripts | 0.0010 ETH$1.74 | Nov 18, 2026, 12:47 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| lordi.eth5 characters · Latin letters | 0.0050 ETH$8.69 | Nov 17, 2026, 8:48 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| akami.eth5 characters · Latin letters | 2.50 ETH$4,344.26 | Nov 17, 2026, 8:33 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 252.eth3 characters · Digits | 1.00 ETH$1,737.70 | Nov 17, 2026, 1:39 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 487.eth3 characters · Digits | 0.2000 ETH$347.54 | Nov 17, 2026, 1:16 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| ribbita.eth7 characters · Latin letters | 6.00 ETH$10,426.23 | Nov 17, 2026, 2:56 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 256.eth3 characters · Digits | 0.5000 ETH$868.85 | Nov 16, 2026, 10:21 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| cerebro.eth7 characters · Latin letters | 0.1000 ETH$173.77 | Nov 16, 2026, 4:40 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| stair.eth5 characters · Latin letters | 0.0150 ETH$26.07 | Nov 16, 2026, 6:10 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| takashimurakami.eth15 characters · Latin letters | 0.0050 ETH$8.69 | Nov 15, 2026, 5:48 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| satishghyd.eth10 characters · Latin letters | 0.1400 ETH$243.28 | Nov 15, 2026, 9:16 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| ibrahimovic.eth11 characters · Latin letters | 0.0240 ETH$41.70 | Nov 14, 2026, 2:40 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 4321234.eth7 characters · Digits | 0.0017 ETH$2.95 | Nov 14, 2026, 2:19 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| rafferty.eth8 characters · Latin letters | 0.0150 ETH$26.07 | Nov 14, 2026, 9:50 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| slider.eth6 characters · Latin letters | 0.0125 ETH$21.72 | Nov 14, 2026, 7:44 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| foomilyato.eth10 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.05 | Nov 13, 2026, 10:38 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| marihuana.eth9 characters · Latin letters | 0.0102 ETH$17.72 | Nov 13, 2026, 8:37 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
Open the workspace for a name’s own sales history, comparable sales and a valuation.