WEEKLY SALES REPORT
This week’s .eth sales
.eth sales completed on OpenSea: the week’s 20 highest sales, volume, median price and price by length. Every sale is checked on Ethereum; doubtful records are left out. The list refreshes every six hours.
Open your workspaceLast 7 days
83sales
17.74 ETHtotal volume
0.0013 ETHmedian price
Last 30 days
104sales
25.88 ETHtotal volume
0.0018 ETHmedian price
ETH/USD kuru: $2,709.31 · Last updated: Sep 27, 2026, 3:42 PM
Highest sales of the week
| # | Name | Price | Date | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x-bitx.eth7 characters · Other scripts | 13.15 ETH$35,627.46 | Sep 24, 2026, 7:35 PM | Etherscan OpenSea |
| 2 | 765.eth3 characters · Digits | 1.00 ETH$2,709.31 | Sep 25, 2026, 8:34 PM | Etherscan OpenSea |
| 3 | 361.eth3 characters · Digits | 0.6018 ETH$1,630.46 | Sep 22, 2026, 2:51 AM | Etherscan OpenSea |
| 4 | 231.eth3 characters · Digits | 0.4880 ETH$1,322.14 | Sep 26, 2026, 11:36 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 5 | 421.eth3 characters · Digits | 0.4880 ETH$1,322.14 | Sep 24, 2026, 10:17 PM | Etherscan OpenSea |
| 6 | 92922.eth5 characters · Digits | 0.4400 ETH$1,192.10 | Sep 20, 2026, 11:07 PM | Etherscan OpenSea |
| 7 | 957.eth3 characters · Digits | 0.3700 ETH$1,002.45 | Sep 26, 2026, 6:24 AM | Etherscan OpenSea |
| 8 | josip.eth5 characters · Latin letters | 0.1600 ETH$433.49 | Sep 26, 2026, 9:05 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 9 | clog.eth4 characters · Latin letters | 0.1000 ETH$270.93 | Sep 22, 2026, 2:52 PM | Etherscan OpenSea |
| 10 | dive.eth4 characters · Latin letters | 0.0880 ETH$238.42 | Sep 22, 2026, 2:52 PM | Etherscan OpenSea |
| 11 | oven.eth4 characters · Latin letters | 0.0880 ETH$238.42 | Sep 22, 2026, 2:52 PM | Etherscan OpenSea |
| 12 | coat.eth4 characters · Latin letters | 0.0880 ETH$238.42 | Sep 22, 2026, 2:52 PM | Etherscan OpenSea |
| 13 | zoo.eth3 characters · Latin letters | 0.0850 ETH$230.29 | Sep 22, 2026, 3:40 PM | Etherscan OpenSea |
| 14 | dopameme.eth8 characters · Latin letters | 0.0739 ETH$200.22 | Sep 21, 2026, 6:16 PM | Etherscan OpenSea |
| 15 | 1720.eth4 characters · Digits | 0.0690 ETH$186.94 | Sep 23, 2026, 4:02 AM | Etherscan OpenSea |
| 16 | clap.eth4 characters · Latin letters | 0.0690 ETH$186.94 | Sep 22, 2026, 2:52 PM | Etherscan OpenSea |
| 17 | ygrid.eth5 characters · Latin letters | 0.0600 ETH$162.56 | Sep 21, 2026, 8:03 PM | Etherscan OpenSea |
| 18 | 234567.eth6 characters · Digits | 0.0500 ETH$135.47 | Sep 26, 2026, 2:12 AM | Etherscan OpenSea |
| 19 | 1983.eth4 characters · Digits | 0.0390 ETH$105.66 | Sep 20, 2026, 6:45 PM | Etherscan OpenSea |
| 20 | upon.eth4 characters · Latin letters | 0.0370 ETH$100.24 | Sep 22, 2026, 2:52 PM | Etherscan OpenSea |
Highest sales of the month
| # | Name | Price | Date | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x-bitx.eth7 characters · Other scripts | 13.15 ETH$35,627.46 | Sep 24, 2026, 7:35 PM | Etherscan OpenSea |
| 2 | centic.eth6 characters · Latin letters | 5.00 ETH$13,546.56 | Sep 19, 2026, 2:41 PM | Etherscan OpenSea |
| 3 | trias.eth5 characters · Latin letters | 1.15 ETH$3,115.71 | Sep 19, 2026, 9:25 PM | Etherscan OpenSea |
| 4 | 765.eth3 characters · Digits | 1.00 ETH$2,709.31 | Sep 25, 2026, 8:34 PM | Etherscan OpenSea |
| 5 | gimlet.eth6 characters · Latin letters | 1.00 ETH$2,709.31 | Sep 17, 2026, 5:11 PM | Etherscan OpenSea |
| 6 | 361.eth3 characters · Digits | 0.6018 ETH$1,630.46 | Sep 22, 2026, 2:51 AM | Etherscan OpenSea |
| 7 | 231.eth3 characters · Digits | 0.4880 ETH$1,322.14 | Sep 26, 2026, 11:36 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 8 | 421.eth3 characters · Digits | 0.4880 ETH$1,322.14 | Sep 24, 2026, 10:17 PM | Etherscan OpenSea |
| 9 | 92922.eth5 characters · Digits | 0.4400 ETH$1,192.10 | Sep 20, 2026, 11:07 PM | Etherscan OpenSea |
| 10 | 957.eth3 characters · Digits | 0.3700 ETH$1,002.45 | Sep 26, 2026, 6:24 AM | Etherscan OpenSea |
| 11 | 421.eth3 characters · Digits | 0.3700 ETH$1,002.45 | Sep 17, 2026, 7:08 PM | Etherscan OpenSea |
| 12 | 2112.eth4 characters · Digits | 0.2100 ETH$568.96 | Sep 19, 2026, 4:17 AM | Etherscan OpenSea |
| 13 | thx.eth3 characters · Latin letters | 0.1800 ETH$487.68 | Sep 16, 2026, 10:42 AM | Etherscan OpenSea |
| 14 | josip.eth5 characters · Latin letters | 0.1600 ETH$433.49 | Sep 26, 2026, 9:05 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 15 | clog.eth4 characters · Latin letters | 0.1000 ETH$270.93 | Sep 22, 2026, 2:52 PM | Etherscan OpenSea |
| 16 | hen.eth3 characters · Latin letters | 0.0960 ETH$260.09 | Sep 15, 2026, 12:20 PM | Etherscan OpenSea |
| 17 | dive.eth4 characters · Latin letters | 0.0880 ETH$238.42 | Sep 22, 2026, 2:52 PM | Etherscan OpenSea |
| 18 | oven.eth4 characters · Latin letters | 0.0880 ETH$238.42 | Sep 22, 2026, 2:52 PM | Etherscan OpenSea |
| 19 | coat.eth4 characters · Latin letters | 0.0880 ETH$238.42 | Sep 22, 2026, 2:52 PM | Etherscan OpenSea |
| 20 | zoo.eth3 characters · Latin letters | 0.0850 ETH$230.29 | Sep 22, 2026, 3:40 PM | Etherscan OpenSea |
Price by length (last 30 days)
| Characters | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 3 | 9 | 0.3700 ETH |
| 4 | 20 | 0.0310 ETH |
| 5 | 25 | 0.0100 ETH |
| 6 | 10 | 0.0057 ETH |
| 7 | 9 | 0.0004 ETH |
| 8 | 6 | 0.0010 ETH |
| 9 | 9 | 0.0000 ETH |
| 10 | 3 | 0.0000 ETH |
| 11 | 3 | 0.0000 ETH |
| 12 | 3 | 0.0005 ETH |
| 13 | 2 | 0.0017 ETH |
| 14 | 1 | 0.0000 ETH |
| 15 | 3 | 0.0000 ETH |
| 18 | 1 | 0.0003 ETH |
All sales of the last 7 days
| Name | Price | Date | Record |
|---|---|---|---|
| grokies.eth7 characters · Latin letters | 0.0025 ETH$6.77 | Sep 27, 2026, 9:52 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| mfontimothy7.eth12 characters · Other scripts | 0.0005 ETH$1.35 | Sep 27, 2026, 8:06 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 35888.eth5 characters · Digits | 0.0100 ETH$27.09 | Sep 27, 2026, 4:24 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 231.eth3 characters · Digits | 0.4880 ETH$1,322.14 | Sep 26, 2026, 11:36 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| titlex.eth6 characters · Latin letters | 0.0015 ETH$4.06 | Sep 26, 2026, 9:07 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| josip.eth5 characters · Latin letters | 0.1600 ETH$433.49 | Sep 26, 2026, 9:05 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 0693.eth4 characters · Digits | 0.0130 ETH$35.22 | Sep 26, 2026, 3:51 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| jeanphil.eth8 characters · Latin letters | 0.0100 ETH$27.09 | Sep 26, 2026, 2:34 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| mirella.eth7 characters · Latin letters | 0.0017 ETH$4.61 | Sep 26, 2026, 8:51 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| mtfk.eth4 characters · Latin letters | 0.0001 ETH$0.27 | Sep 26, 2026, 8:50 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| offerbot.eth8 characters · Latin letters | 0.0001 ETH$0.27 | Sep 26, 2026, 8:50 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| annamarie.eth9 characters · Latin letters | 0.0009 ETH$2.44 | Sep 26, 2026, 8:44 AM | Etherscan OpenSea |
| bluegem.eth7 characters · Latin letters | 0.0001 ETH$0.27 | Sep 26, 2026, 7:25 AM | Etherscan OpenSea |
| 957.eth3 characters · Digits | 0.3700 ETH$1,002.45 | Sep 26, 2026, 6:24 AM | Etherscan OpenSea |
| 234567.eth6 characters · Digits | 0.0500 ETH$135.47 | Sep 26, 2026, 2:12 AM | Etherscan OpenSea |
| 42468.eth5 characters · Digits | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:12 AM | Etherscan OpenSea |
| impanel.eth7 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:11 AM | Etherscan OpenSea |
| circulators.eth11 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:11 AM | Etherscan OpenSea |
| reconvene.eth9 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:11 AM | Etherscan OpenSea |
| smearcampaign.eth13 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:11 AM | Etherscan OpenSea |
| trumpite.eth8 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:11 AM | Etherscan OpenSea |
| redhanded.eth9 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:10 AM | Etherscan OpenSea |
| dedollarization.eth15 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:10 AM | Etherscan OpenSea |
| misappropriate.eth14 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:09 AM | Etherscan OpenSea |
| reappoint.eth9 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:09 AM | Etherscan OpenSea |
| wreckless.eth9 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:09 AM | Etherscan OpenSea |
| arraign.eth7 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:09 AM | Etherscan OpenSea |
| demote.eth6 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:09 AM | Etherscan OpenSea |
| rearrange.eth9 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:08 AM | Etherscan OpenSea |
| isolationist.eth12 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:08 AM | Etherscan OpenSea |
| overreach.eth9 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:06 AM | Etherscan OpenSea |
| gerrymander.eth11 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:06 AM | Etherscan OpenSea |
| dedollarisation.eth15 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:05 AM | Etherscan OpenSea |
| americanization.eth15 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:05 AM | Etherscan OpenSea |
| watched.eth7 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:04 AM | Etherscan OpenSea |
| cheapfakes.eth10 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:04 AM | Etherscan OpenSea |
| revocation.eth10 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:03 AM | Etherscan OpenSea |
| trumpites.eth9 characters · Latin letters | 0.0000 ETH$0.07 | Sep 26, 2026, 1:03 AM | Etherscan OpenSea |
| unseat.eth6 characters · Latin letters | 0.0001 ETH$0.27 | Sep 26, 2026, 12:56 AM | Etherscan OpenSea |
| 0000444.eth7 characters · Digits | 0.0004 ETH$1.19 | Sep 25, 2026, 8:46 PM | Etherscan OpenSea |
| 765.eth3 characters · Digits | 1.00 ETH$2,709.31 | Sep 25, 2026, 8:34 PM | Etherscan OpenSea |
| indexfunds.eth10 characters · Latin letters | 0.0051 ETH$13.82 | Sep 25, 2026, 11:11 AM | Etherscan OpenSea |
| onlinepayment.eth13 characters · Latin letters | 0.0033 ETH$8.94 | Sep 25, 2026, 11:09 AM | Etherscan OpenSea |
| syed.eth4 characters · Latin letters | 0.0010 ETH$2.71 | Sep 25, 2026, 6:28 AM | Etherscan OpenSea |
| 57375.eth5 characters · Digits | 0.0100 ETH$27.09 | Sep 25, 2026, 3:58 AM | Etherscan OpenSea |
| 87378.eth5 characters · Digits | 0.0100 ETH$27.09 | Sep 25, 2026, 3:58 AM | Etherscan OpenSea |
| 72627.eth5 characters · Digits | 0.0100 ETH$27.09 | Sep 25, 2026, 3:58 AM | Etherscan OpenSea |
| 75357.eth5 characters · Digits | 0.0100 ETH$27.09 | Sep 25, 2026, 3:58 AM | Etherscan OpenSea |
| 40304.eth5 characters · Digits | 0.0100 ETH$27.09 | Sep 25, 2026, 3:58 AM | Etherscan OpenSea |
| 62726.eth5 characters · Digits | 0.0100 ETH$27.09 | Sep 25, 2026, 3:58 AM | Etherscan OpenSea |
| 83738.eth5 characters · Digits | 0.0100 ETH$27.09 | Sep 25, 2026, 3:58 AM | Etherscan OpenSea |
| 421.eth3 characters · Digits | 0.4880 ETH$1,322.14 | Sep 24, 2026, 10:17 PM | Etherscan OpenSea |
| 1x-bitx.eth7 characters · Other scripts | 13.15 ETH$35,627.46 | Sep 24, 2026, 7:35 PM | Etherscan OpenSea |
| jokebook.eth8 characters · Latin letters | 0.0019 ETH$5.15 | Sep 23, 2026, 8:29 AM | Etherscan OpenSea |
| 1720.eth4 characters · Digits | 0.0690 ETH$186.94 | Sep 23, 2026, 4:02 AM | Etherscan OpenSea |
| overpayment.eth11 characters · Latin letters | 0.0007 ETH$1.90 | Sep 23, 2026, 1:03 AM | Etherscan OpenSea |
| 53456.eth5 characters · Digits | 0.0010 ETH$2.71 | Sep 22, 2026, 8:01 PM | Etherscan OpenSea |
| 00306.eth5 characters · Digits | 0.0030 ETH$8.13 | Sep 22, 2026, 7:57 PM | Etherscan OpenSea |
| 00959.eth5 characters · Digits | 0.0030 ETH$8.13 | Sep 22, 2026, 7:54 PM | Etherscan OpenSea |
| zoo.eth3 characters · Latin letters | 0.0850 ETH$230.29 | Sep 22, 2026, 3:40 PM | Etherscan OpenSea |
Open the workspace for a name’s own sales history, comparable sales and a valuation.